Často se při výstavbě MVE či stěhování těžších strojů setkáte s problémem, že je potřeba určitý díl zdvihnout kladkostrojem nebo jiným zdvihacím mechanismem, aby šel postavit na válečky nebo naložit na nějaký dopravní prostředek. Kladkostroj je většinou nutné zavěsit na nějaký nosník. Ne vždy je jeřábová dráha součástí strojovny a tak se obvykle improvizuje. Prostě se někde najde nějaký trámek, na který se zdvihací zařízení uváže. Málo kdo však přemýšlí, zda je tento provizorní nosník dostatečně pevný a jaký vliv má to, v jaké vzdálenosti je podepřený. V praxi většinou není čas něco podrobně počítat. Přesto je dobré mít alespoň částečnou představu o tom, jak těžké břemeno si na ten či onen nosník můžeme dovolit zavěsit, aniž by nám to spadlo na hlavu.
Tabulka udává jakou největší hmotnost [kg] může mít břemeno zdvíhané kladkostrojem pevněným uprostřed nosníku určitého rozměru a délky [m]:
smrkový hranol rozměry v [cm] | vzdálenost podpor [m] | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |
5 × 5 | 41 | 27 | 20 | 15 |
10 × 10 | 330 | 220 | 160 | 130 |
12 × 12 | 575 | 380 | 290 | 230 |
15 × 15 | 1120 | 750 | 560 | 450 |
20 × 20 | 2670 | 1750 | 1300 | 1050 |
25 × 25 | 5200 | 3500 | 2600 | 2100 |
max. zatížení v [kg] uprostřed nosníku |
Při použití smrkové kulatiny (klády) můžete využít údaje z tabulky pro smrkové hranoly s tím, že dovolené zatížení bude oproti tabulce pouze 60% z uvedené hodnoty, když průměr tenšího konece kulatiny bude odpovídat příslušnému rozměru hranolu v tabulce. (Tedy např. kláda délky 2 metry bez vad a větších suků, s průměrem 10cm na svém tenším konci, udrží uprostřed bezpečně břemeno 198kg.)
ocelový profil „U“ orientovaný na výšku rozměry h × b [mm] | vzdálenost podpor [m] | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |
100 × 50 | 1050 | 700 | 520 | 420 |
160 × 65 | 3100 | 2000 | 1500 | 1200 |
200 × 75 | 5200 | 3500 | 2600 | 2000 |
max. zatížení v [kg] uprostřed nosníku | ||||
tabulka neplatí pro ekonomické (odlehčené) profily „UE“ a profily ohýbané z plechu |
ocelový profil „I“ orientovaný na výšku rozměry h × b [mm] | vzdálenost podpor [m] | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |
100 × 50 | 1000 | 670 | 500 | 400 |
160 × 74 | 2700 | 1800 | 1300 | 1050 |
200 × 90 | 5800 | 3900 | 2900 | 2300 |
260 × 113 | 11800 | 7900 | 5800 | 4600 |
300 × 125 | 17500 | 11600 | 8600 | 6800 |
max. zatížení v [kg] uprostřed nosníku | ||||
tabulka neplatí pro ekonomické (odlehčené) profily „IE“ |
ocelová trubka vnější průměr × tloušťka stěny [mm] | vzdálenost podpor [m] | |||
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | |
33 × 3 | 45 | 30 | 22 | 18 |
42 × 3 | 80 | 50 | 40 | 32 |
48 × 3,5 | 120 | 80 | 60 | 50 |
60 × 3,75 | 200 | 140 | 100 | 80 |
76 × 3,75 | 350 | 230 | 170 | 130 |
89 × 4 | 510 | 340 | 250 | 200 |
max. zatížení v [kg] uprostřed nosníku |
V případě dřevěných hranolů se jedná o kvalitní, nepopraskané a nesukaté smrkové dřevo, které není napadeno hnilobou ani červotočem. Údaje neplatí pro méně pevná nebo křehká dřeva (např. borovice). Větší otvory v použitých profilech či rozsáhlá hloubková koroze mohou výrazně snížit jejich pevnost