místo | nadmořská výška | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | 203 | 29 | 21 | 31 | 40 | 59 | 73 | 81 | 57 | 45 | 44 | 34 | 38 | 552 |
Dubňany o Hod. | 264 | 31 | 23 | 32 | 42 | 56 | 60 | 78 | 60 | 46 | 46 | 35 | 38 | 547 |
Ch.Planá | 525 | 30 | 30 | 40 | 41 | 65 | 64 | 77 | 62 | 54 | 46 | 34 | 37 | 580 |
Jičín | 280 | 52 | 39 | 46 | 52 | 62 | 75 | 76 | 79 | 53 | 53 | 48 | 56 | 691 |
Jindř.Hradec | 478 | 40 | 29 | 36 | 50 | 71 | 74 | 89 | 64 | 54 | 46 | 34 | 41 | 628 |
Karlovy Vary | 413 | 34 | 35 | 47 | 42 | 60 | 70 | 77 | 73 | 53 | 46 | 40 | 47 | 624 |
Kolín | 225 | 32 | 26 | 37 | 49 | 57 | 64 | 79 | 63 | 50 | 41 | 34 | 38 | 570 |
Křivoklát | 323 | 29 | 24 | 35 | 47 | 63 | 64 | 79 | 68 | 50 | 38 | 30 | 31 | 558 |
Liberec | 388 | 52 | 49 | 66 | 58 | 69 | 82 | 109 | 91 | 73 | 65 | 56 | 60 | 830 |
Litomyšl | 347 | 44 | 34 | 47 | 55 | 73 | 84 | 106 | 82 | 61 | 54 | 48 | 50 | 738 |
Luhačovice | 256 | 63 | 40 | 45 | 55 | 74 | 88 | 92 | 83 | 62 | 65 | 55 | 57 | 779 |
Ml.Boleslav | 213 | 40 | 28 | 34 | 45 | 54 | 67 | 73 | 68 | 46 | 41 | 37 | 42 | 575 |
Ostrava | 212 | 40 | 28 | 38 | 57 | 78 | 103 | 112 | 98 | 66 | 62 | 45 | 42 | 769 |
Olomouc | 215 | 31 | 23 | 32 | 46 | 62 | 73 | 89 | 74 | 51 | 50 | 36 | 36 | 603 |
Opava | 280 | 24 | 15 | 36 | 46 | 71 | 83 | 108 | 79 | 75 | 54 | 37 | 25 | 653 |
Pardubice | 220 | 36 | 27 | 40 | 49 | 62 | 69 | 81 | 70 | 51 | 47 | 39 | 44 | 615 |
Písek | 385 | 25 | 21 | 32 | 40 | 60 | 67 | 76 | 63 | 45 | 37 | 27 | 31 | 524 |
Plzeň | 311 | 24 | 20 | 30 | 42 | 57 | 64 | 74 | 63 | 45 | 33 | 25 | 28 | 505 |
Příbram | 520 | 29 | 28 | 39 | 41 | 64 | 78 | 74 | 58 | 58 | 44 | 37 | 40 | 590 |
Praha | 217 | 23 | 18 | 27 | 41 | 60 | 61 | 67 | 54 | 43 | 32 | 27 | 25 | 478 |
Přerov | 213 | 33 | 28 | 36 | 52 | 72 | 81 | 94 | 83 | 57 | 55 | 41 | 40 | 672 |
Roudnice n.L. | 180 | 28 | 24 | 27 | 40 | 52 | 64 | 76 | 63 | 43 | 34 | 28 | 27 | 506 |
Slavkov u Brna | 206 | 29 | 22 | 30 | 41 | 57 | 69 | 80 | 66 | 46 | 44 | 33 | 36 | 553 |
Sv.Hostýn | 720 | 58 | 45 | 56 | 69 | 82 | 105 | 106 | 109 | 79 | 75 | 61 | 59 | 904 |
Tábor | 441 | 37 | 28 | 35 | 48 | 64 | 74 | 80 | 67 | 48 | 45 | 34 | 41 | 601 |
Ústí n.L. | 168 | 29 | 25 | 37 | 39 | 65 | 60 | 87 | 71 | 44 | 40 | 27 | 27 | 551 |
vel.Meziříčí | 425 | 43 | 34 | 41 | 46 | 65 | 71 | 83 | 66 | 52 | 49 | 42 | 40 | 632 |
Znojmo | 265 | 23 | 18 | 29 | 43 | 63 | 65 | 72 | 51 | 41 | 39 | 27 | 29 | 500 |
Z těchto údajů je možno vytvořit i graf. Bude-li uspořádán tak, aby rok tvořil kruh, s překvapením zjistíte, že má tvar výstředného kruhu s maximem v letních měsících (nikoliv na podzim, jak by mnozí podle deštivého počasí očekávali):