Valná většina menších Francisových turbín a to jak horizontálních kašnových, tak spirálních bývala tzv. normálová. Tvar jejich oběžného kola připomínal buben. Turbína s takovým tvarem oběžného kola měla poměrně plochou charakteristiku. Při různých průtocích a kolísavém zatížení si udržovala vcelku dobrou účinnost. Navíc byla výrobně jednoduchá a laciná. Proto byla často používána na mlýnech a ostatních drobných provozovnách k pohonu transmise . Její rozměry bývaly typizované stejně jako dneska elektromotory.
Lopatky jsou v místě vstupu vody do kola kolmé k tečně obvodu. Průměr kde do nich voda vstupuje je shodný, nebo téměř shodný s vnějším průměrem kola a také s průměrem kde voda kolo opouští a přechází do savky. Často bývá po létech velký problém zjistit původní paramery stroje, když se nedochovala žádná průvodní dokumentace a ostatní zprávy získané od pamětníků a z doslechu se nejeví důvěryhodné. Pokud máte k dispozici takovou turbínu a stojíte před podobným problémem, velmi pozorně si prohlédněte její oběžné kolo. Kola se případ od případu nepatrně liší. Změřte průměr Da , na kterém začínají lopaky. Pak průměr na Ds , na kterém lopaky přecházejí do věnce a srovnejte je s vnějším průměrem kola Db .
Odpovídá-li vzhled kola jednomu ze dvou náčrtků uprostřed, najdete přibližné parametry turbíny v jedné z níže uvedených tabulek. (Často to budou menší turbíny z dřívější produkce ČKD-Blansko, Prokop-Pardubice a Voith.) Ve vodorovné kolonce vyhledejte nejbližší odpovídající průměr Ds a ve svislém sloupci spád H na kterém turbína pracuje nebo na jaký ji chcete umístit. Tam, kde se řádek a sloupec protnou, naleznete přibližnou hltnost Q, otáčky n a výkon P (na hřídeli turbíny). Je-li kolo podobné prvnímu náčrtku zleva, jedná se o kolo zjevně pomaluběžné. Má-li tvar jako kolo nakreslené zcela vpravo, je turbína rychloběžná. V těchto dvou případech nelze tabulky použít.
ns=175 | spád H [m] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
prům. Ds 200 [mm] | 50 | 60 | 70 | 78 | 86 | 99 | 110 | 121 | hltnost Q [ltr./sec.] |
445 | 547 | 631 | 704 | 772 | 892 | 998 | 1090 | otáčky n [ot./min.] | |
0,8 | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 4,5 | 6,5 | 9 | 12 | výkon P [kW] | |
prům. Ds 250 [mm] | 77 | 94 | 110 | 122 | 133 | 155 | 173 | 188 | hltnost Q [ltr./sec.] |
357 | 437 | 505 | 565 | 619 | 712 | 797 | 875 | otáčky n [ot./min.] | |
1,4 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,7 | 10 | 14,5 | 19 |
výkon P [kW] | |
prům. Ds 300 [mm] | 111 | 136 | 157 | 175 | 192 | 222 | 248 | 271 | hltnost Q [ltr./sec.] |
297 | 364 | 421 | 471 | 516 | 595 | 665 | 729 | otáčky n [ot./min.] | |
2 | 3,5 | 5,2 | 7,5 | 9,5 | 15 | 21 | 27 | výkon P [kW] | |
prům. Ds 350 [mm] | 151 | 185 | 213 | 238 | 261 | 302 | 338 | 370 | hltnost Q [ltr./sec.] |
255 | 312 | 361 | 403 | 442 | 510 | 570 | 625 | otáčky n [ot./min.] | |
2,5 | 4,5 | 7 | 10 | 13 | 20 | 28 | 37 | výkon P [kW] | |
prům. Ds 400 [mm] | 197 | 214 | 278 | 312 | 342 | 395 | 441 | 484 | hltnost Q [ltr./sec.] |
223 | 273 | 316 | 352 | 386 | 445 | 500 | 546 | otáčky n [ot./min.] | |
3,3 | 6 | 9,3 | 13 | 17 | 26,5 | 37 | 48,5 | výkon P [kW] | |
prům. Ds 500 [mm] | 308 | 378 | 436 | 488 | 534 | 617 | 689 | 756 | hltnost Q [ltr./sec.] |
178 | 218 | 252 | 282 | 310 | 356 | 400 | 437 | otáčky n [ot./min.] | |
5 | 9,5 | 14,5 | 20,5 | 27 | 41 | 57,5 | 75,5 | výkon P [kW] | |
prům. Ds 600 [mm] | 444 | 543 | 630 | 701 | 769 | 887 | 993 | 1086 | hltnost Q [ltr./sec.] |
150 | 182 | 210 | 235 | 258 | 297 | 332 | 364 | otáčky n [ot./min.] | |
7,5 | 13,5 | 21 | 29 | 38,5 | 59 | 83 | 109 | výkon P [kW] | |
ns=202 | spád H [m] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
prům. Ds 200 [mm] | 51 | 62 | 72 | 80 | 88 | 102 | 114 | 125 | hltnost Q [ltr./sec.] |
468 | 575 | 662 | 741 | 811 | 937 | 1046 | 1147 | otáčky n [ot./min.] | |
0,9 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 4,6 | 7 | 9,8 | 12,9 | výkon P [kW] | |
prům. Ds 250 [mm] | 80 | 97 | 112 | 126 | 138 | 160 | 178 | 194 | hltnost Q [ltr./sec.] |
375 | 460 | 531 | 592 | 650 | 748 | 839 | 920 | otáčky n [ot./min.] | |
1,4 | 2,5 | 3,9 | 5,4 | 7,1 | 11 | 15,3 | 20 | výkon P [kW] | |
prům. Ds 300 [mm] | 115 | 140 | 162 | 182 | 198 | 229 | 256 | 280 | hltnost Q [ltr./sec.] |
312 | 383 | 442 | 494 | 541 | 625 | 700 | 766 | otáčky n [ot./min.] | |
2 | 3,6 | 5,6 | 7,8 | 10,2 | 15,7 | 22 | 28,9 | výkon P [kW] | |
prům. Ds 350 [mm] | 156 | 191 | 221 | 247 | 271 | 312 | 349 | 382 | hltnost Q [ltr./sec.] |
268 | 328 | 379 | 423 | 464 | 536 | 600 | 657 | otáčky n [ot./min.] | |
2,7 | 4,9 | 7,6 | 10,6 | 13,9 | 21,4 | 30 | 39,3 | výkon P [kW] | |
prům. Ds 400 [mm] | 204 | 250 | 289 | 323 | 354 | 408 | 458 | 501 | hltnost Q [ltr./sec.] |
234 | 287 | 331 | 370 | 406 | 469 | 523 | 573 | otáčky n [ot./min.] | |
3,5 | 6,4 | 9,9 | 13,8 | 18,2 | 28 | 39,2 | 51,5 | výkon P [kW] | |
prům. Ds 500 [mm] | 319 | 390 | 452 | 504 | 552 | 639 | 715 | 782 | hltnost Q [ltr./sec.] |
188 | 230 | 265 | 297 | 325 | 375 | 420 | 459 | otáčky n [ot./min.] | |
5,5 | 10 | 15,5 | 21,6 | 28,4 | 43,8 | 61,3 | 80,4 | výkon P [kW] | |
prům. Ds 600 [mm] | 459 | 563 | 649 | 726 | 795 | 919 | 1027 | 1125 | hltnost Q [ltr./sec.] |
156 | 191 | 221 | 247 | 271 | 312 | 349 | 383 | otáčky n [ot./min.] | |
7,9 | 14,5 | 22,3 | 31,1 | 40,9 | 63 | 88 | 116 | výkon P [kW] | |
Uvedené hodnoty se mohou stroj od stroje mírně lišit, proto je považujte pouze za orientační. Týká se to zejména jmenovitých otáček n. Použijete-li turbínu na MVE s asynchronním generátorem poháněným řemenovým převodem (nejčastější případ), doporučuji udělat řemenici na generátoru o něco větší a vyzkoušet. Pak postupně (při stále stejném spádu i otevevření turbíny) ji postupně na soustruhu zmenšovat, až podle wattmetru dosáhnete největší dodávky. O to tu vlastně jde. Skutečné otáčky soustrojí Vás nemusí zajímat.
V mnoha případech se po turbíně zachoval jen litinový štít nebo otvor ve zdi a na dně kašny nebo ve strojovně vyčnívající příruba savky. Pokud by vás zajímalo, jak silná byla turbína, která kdysi v takové kašně byla, změřte otvor v přírubě a hledejte v tabulce, jako by se jednalo o průměr oběžného kola. K tomu je zapotřebí znát spád na kterém turbína původně pracovala. To můžete i po létech změřit podle erozní čáry na stěně kašny nebo podle koroze sloupků stavidel. Obdobně se dá zjistit výška hladiny pod turbínou, pokud tam nestojí dodnes. Na hrubou orientaci, (zda si pantáta nevymýšlel a zda na mlýně skutečně byla turbína desetikoňová) to bohatě stačí. Objevíte-li uvnitř kašny přírubu čtvercovou, pak tam s největší pravděpodobností byla instalována dvojčitá Francisova turbína. Je-li příruba savky v kašně obdélníková, pak se zřejmě jednalo o horizontální turbínu Kaplanovu nebo vrtulovou. Nalézá-li se obdélníkový otvor ve strojovně a je bez savky, byla tam turbína Bánkiho. Stejně tak tomu bylo, když v jámě po vodním kole zůstala zazděná konzola a kus přívodní trubky.